Aktuální sazby splátkového prodeje apartmánů v Bulharsku u moře do osobního vlastnictví. Splátkový prodej poskytujeme bez prokazování příjmů, v rovnoměrných měsíčních platbách po dobu až 5, výjimečně až 7 let. Akontace od 10000 euro. Bezúročné období až 12 měsíců. Plně postavené a funkční komplexy/apartmány s bazény a veškerým vybavením. Možnost výnosu z nájemného, viz www.visitsunnybeach.net. Bez provize od kupujícího, bez rizika. Kupujete přímo od nás, jsme vlastníci apartmánů. Nabídka je platná do vyprodání zásob!
Právě nyní je tu výjimečná nabídka pro investici do nemovitostí! Nabízíme ke koupi luxusní nemovitosti na pobřeží s garantovaným výnosem z pronájmu! Platbu lze rozložit až do 7 let a dalších 500 nabídek najdete zde
Komplex | Sekce | Ap.čislo | Pokoje | Patro | Plocha | CCA, m2 | Výhled | Pozn | 100% plátba | 1rok* | 2let* | 3let* | 4let* | 5let* | Akontace |
Imperial Fort Club | A-5 | 411 | 1 | -1 | 37,5 | 44,88 | zahrada/moře | zařízený | 35000 | 36500 | 38000 | 39500 | 41000 | 42500 | REZERVACE |
Sea Fort Club | B-1 | 39 | 1 | 0 | 42,37 | 52,79 | moře/bazén | zařízený | 41000 | 42500 | 44000 | 45500 | 47000 | 48500 | REZERVACE |
Sea Fort Club | B-1 | 40 | 1 | 0 | 37,3 | 45,58 | moře/bazén | zařízený | 40000 | 41500 | 43000 | 44500 | 46000 | 47500 | REZERVACE |
Sea Fort Club | B-1 | 41 | 1 | 0 | 37,3 | 45,58 | moře/bazén | zařízený | 40000 | 41500 | 43000 | 44500 | 46000 | 47500 | REZERVACE |
Sea Fort Club | B-1 | 43 | 1 | 0 | 37,3 | 45,75 | moře/bazén | zařízený | 36000 | 37500 | 39000 | 40500 | 42000 | 43500 | REZERVACE |
Sea Fort Club | B-1 | 54 | 1 | 2 | 37,3 | 46,38 | moře/bazén/hory | zařízený | 46000 | 47500 | 49000 | 50500 | 52000 | 53500 | REZERVACE |
Sea Fort Club | B-2 | 68 | 1 | 0 | 34,5 | 43,17 | moře/bazén | zařízený | 39000 | 40500 | 42000 | 43500 | 45000 | 46500 | PRODÁNO |
Sea Fort Club | C-1 | 89 | 1 | 0 | 46,58 | 61,44 | moře/bazén | zařízený | 42000 | 43500 | 45000 | 46500 | 48000 | 49500 | REZERVACE |
Sea Fort Club | C-1 | 101 | 1 | 2 | 38,16 | 50,22 | moře panorama | zařízený | 44000 | 45500 | 47000 | 48500 | 50000 | 51500 | REZERVACE |
Sea Fort Club | C-2 | 119 | 1 | 0 | 39,08 | 50,46 | moře | zařízený | 44000 | 45500 | 47000 | 48500 | 50000 | 51500 | 10000 |
Sea Fort Club | C-3 | 145 | 1 | 0 | 39,08 | 50,41 | moře | zařízený | 42000 | 43500 | 45000 | 46500 | 48000 | 49500 | PRODÁNO |
Orchid Fort Garden | A-4 | 131 | 1 | 0 | 34,18 | 39,12 | zahrada | zařízený | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 10000 |
Nesebar Fort Club | F-2 | 529 | 2 | 3 | 50 | 63,15 | bazén | zařízený | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 56000 | 58000 | REZERVACE |
Holiday Fort Club | D-5 | 662 | 1 | 0 | 34,18 | 39,12 | bazén | zařízený | 30000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 34000 | REZERVACE |
Orchid Fort Garden | A-2 | 78 | 1 | 3 | 42,15 | 48,51 | bazén | zařízený | 35000 | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | REZERVACE |
Orchid Fort Garden | A-5 | 201 | 1 | 3 | 42,15 | 48,51 | bazén | zařízený | 35000 | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | REZERVACE |
Orchid Fort Garden | A-6 | 242 | 1 | 3 | 42,15 | 48,51 | bazén | zařízený | 35000 | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | REZERVACE |
Orchid Fort Garden | A-2 | 82 | 1 | 3 | 42 | 48,19 | bazén | zařízený | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | 47000 | 49000 | 20000 |
F-2 | 521 | 1 | 2 | 35,24 | 40,46 | bazén | zařízený | 36000 | 37000 | 38000 | 39000 | 40000 | 41000 | 10000 |
Orchid Fort Club | A-6 | 225 | 1 | 1 | 35 | 40 | zahrada/bazén | zařízený | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 | 37000 | 38000 | PRODÁNO |
Komplex | Sekce | Ap.čislo | Pokoje | Patro | Plocha | CCA, m2 | Výhled | Pozn | 100% plátba | 1rok* | 2let* | 3let* | 4let* | 5let* | Akontace |
Marina Cape | 32 | 32-22 | 1 | 1 | 30,58 | 35,17 | zahrada | nábytek | 36000 | 37000 | 38000 | 39000 | 40000 | 41000 | REZERVACE |
Marina Cape | 32 | 32-82 | 1 | 4 | 29,48 | 33,91 | moře | nábytek | 34000 | 35000 | 36000 | 37000 | 38000 | 39000 | REZERVACE |
Marina Cape | 32 | 32-83 | 1 | 4 | 29,46 | 33,88 | moře | nábytek | 34000 | 35000 | 36000 | 37000 | 38000 | 39000 | REZERVACE |
Marina Cape | 30 | 30-24 | 1 | 2 | 34,3 | 39,07 | moře/bazén | nábytek | 39000 | 39000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | REZERVACE |
Marina Cape | 33 | 33-17 | 1 | 1 | 34,52 | 39,96 | zahrada/bazén | nábytek | 39000 | 39000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | REZERVACE |
Marina Cape | 33 | 33-36 | 1 | 3 | 42,65 | 49,37 | moře/bazén | nábytek | 40500 | 40500 | 41500 | 42500 | 43500 | 44500 | REZERVACE |
Marina Cape | 33 | 33-37 | 1 | 3 | 39,3 | 45,5 | moře/bazén | nábytek | 39000 | 39000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | REZERVACE |
Marina Cape | 33 | 33-38 | 1 | 3 | 36,41 | 42,15 | moře/bazén | nábytek | 39000 | 39000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | REZERVACE |
Marina Cape | 33 | 33-59 | 1 | 4 | 24,64 | 28,52 | moře/bazén | nábytek | 38000 | 39000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | 10000 |
*) celková cena apartmánu v eurech v závislosti na délce splácení
A právě nyní je tu výjimečná nabídka pro investici do nemovitostí! Nabízíme ke koupi luxusní nemovitosti na pobřeží s garantovaným výnosem z pronájmu! Platbu lze rozložit až do 7 let a dalších 500 nabídek najdete zde
NÁSLEDUJTE NÁS NA:
City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4
Copyright (c) 2005-2022 - FC FINANCE-CONSULT CR, s.r.o.
All Rights Reserved